Ultrafreezer, CryoCube F740h-5c og F740h-3c, skap, -86 °C/-50 °C 740 liter

Dette produktet er tilgjengelig i: 🇸🇪, 🇳🇴, 🇩🇰.
Ring 042-300 91 30 eller send e-post info@labteamet.com
| Brand | Eppendorf |
|---|
Technical Specification för lågtempfrys, skåp CryoCube F740h, 5c
| CryoCube®F740hi, 3 c. | CryoCube®F740hi, 5 c. | CryoCube®F740hiw, 3 c. | CryoCube®F740hiw, 5 c. | CryoCube®F740h, 3c. | CryoCube®F740h, 5c. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling liquid | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 |
| Cooling type | air-cooled | air-cooled | water-cooled | water-cooled | air-cooled | air-cooled |
| Heat output | 438 W | 438 W | 442 W | 442 W | 492 W | 492 W |
| Insulation | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam | Vacuum insulation paneling / polyurethane foam |
| Capacity | 740 L | 740 L | 740 L | 740 L | 740 L | 740 L |
| Capacity (ft3) | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ | 26.1 ft³ |
| No. of internal doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| No. of compartments | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Max. racks per freezer | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 |
| Noise level | 41.3 dB | 41.3 dB | 41.3 dB | 41.3 dB | 47.8 dB | 47.8 dB |
| High-Efficiency | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Power supply | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Max. power consumption | 10,500 W | 10,500 W | 10,600 W | 10,600 W | 11,800 W | 11,800 W |
| Temperature range | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C | -50 °C to -86 °C |
| Pull-down time to -80 °C | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 |
| Box capacity per freezer | ||||||
| 53 mm (2 in) tall boxes | 576 | 528 | 576 | 528 | 576 | 528 |
| 64 mm (2.5 in) tall boxes | 432 | 408 | 432 | 408 | 432 | 408 |
| 76 mm (3 in) tall boxes | 360 | 288 | 360 | 288 | 360 | 288 |
| 102 mm (4 in) tall boxes | 288 | 264 | 288 | 264 | 288 | 264 |
| 127 mm (5 in) tall boxes | 216 | 48 | 216 | 48 | 216 | 48 |
| 53 mm (2 in) tall boxes | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 64 mm (2.5 in) tall boxes | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 76 mm (3 in) tall boxes | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 102 mm (4 in) tall boxes | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 |
| 127 mm (5 in) tall boxes | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| DWP per freezer | ||||||
| 10 cm (4 in) tall boxes | 864 | 792 | 864 | 792 | 864 | 792 |
| Box capacity per rack | ||||||
| DWP | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 |
| 1Empty freezer with shelves fitted, upright freezers only, pull down from 21 – 23 °C ambient conditions. |
| Eppendorf – Lågtempfrys – skåp – CryoCube F740h, 5c och F740h-3c- Produktblad | |
| Eppendorf produktkatalog |

LEASING / LEIE / AVBETALING
Vårt samarbeid med Svea gjør at du raskt og enkelt kan få et forslag til finansiering som passer dine behov Finansiering opp til 100 %. Du slipper å binde opp kapitalen din. Les mer om leasing og forsikring.
Invester i riktig utstyr nå, for å sikre konkurranseevne, kapasitet og tilgang til viktig utstyr. Utstyret som sikkerhet for finansieringen.










STOCKHOLM
LabTeam Scandinavia AB
Finlandsgatan 36
164 74 Kista
Sverige
GOTHENBURG
LabTeam Scandinavia AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim/Göteborg
Sverige
LEASING / LEIE / AVBETALING
Vårt samarbeid med Svea gjør at du raskt og enkelt får forslag til finansiering som passer dine behov Finansiering opp til 100 %. Du slipper å binde opp kapitalen din. Les mer om leasing og allrisikoforsikring.
MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT
Din e-post (obligatorisk)
For å gi deg den beste opplevelsen bruker vi teknologier som informasjonskapsler for å lagre og/eller få tilgang til enhetsinformasjon. Hvis du samtykker til disse teknologiene, kan vi behandle data som nettleseradferd eller unike ID-er på dette nettstedet. Hvis du ikke samtykker eller trekker tilbake samtykket, kan det ha negativ innvirkning på visse funksjoner og egenskaper.
Denne forespørselen gjelder kun for dette produktet. Hvis du ønsker å sende forespørsler for flere produkter samtidig, kan du i stedet bruke knappen “Forespørsel (flere produkter)” på den respektive produktsiden og samle produktene dine under “Mine produkter” før du sender forespørselen.
Denne forespørselen gjelder kun for dette produktet. Hvis du ønsker å sende forespørsler for flere produkter samtidig, kan du i stedet bruke knappen “Forespørsel (flere produkter)” på den respektive produktsiden og samle produktene dine under “Mine produkter” før du sender forespørselen.