“Pionerene innen kryogen sikkerhet
Tempshield lover å sette sikkerheten først ved å utvikle og produsere kryogene beskyttelsesprodukter av høyeste kvalitet, garantert.
Tempshield har innfridd dette løftet siden starten, da vi lanserte et innovativt design for kryogenisk beskyttelse av høy kvalitet for personell som arbeider med kryogeniske produkter. Vi lanserte de første kryogene hanskene i 1980, og siden da har Tempshield fortsatt å spesialisere seg på eksklusiv utvikling og produksjon av kryogent personlig verneutstyr.
Tempshields fokus på kryogenisk sikkerhet førte til utviklingen av en serie med personlige verneutstyr som er kjent over hele verden for sin fremragende utførelse, maksimale termiske beskyttelse, fingerferdighet og bekvemmelighet. For å sikre Tempshields høye kvalitetsstandarder overvåker vi hvert eneste trinn i produksjonen, fra produktutvikling til distribusjon, fra vårt toppmoderne anlegg i USA.
Tempshields innovative design av termisk beskyttelsesutstyr og uovertrufne utførelse har gitt oss tillit fra ledende medisinske og vitenskapelige selskaper over hele verden.
Tempshield personlig verneutstyr inkluderer: CRYO-GLOVES, VANNTETTE CRYO-GLOVES, CRYO-GRIP GLOSER, CRYO-APRONS, CRYO-GAITERS, CRYO-INDUSTRIAL GLOSER og CRYO-INDUSTRIAL APRONS, CRYO-INDUSTRIAL GAITERS, LOX-GLOVE (kryogeniske hansker for beskyttelse mot flytende oksygen). LOX-APRON (kryoforkle med beskyttelse mot flytende oksygen), LOX-GAITERS (kryofotbeskyttelse mot flytende oksygen), CRYO-Protection HOSE COVERS.
CRYO-GLOVES®
| HANSKENS LENGDE | HÅNDLEDD | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11″ – 12 3/4″ (280-325mm) | 13″ – 15 1/2″ (330-395 mm) | 17″ – 19 1/2″ (435-495 mm) | 24 1/2″ – 27 1/4″ (620-695 mm) | ||
| STØRRELSE PÅ HANSKENE | FARGE | ||||
| Liten/8 | Blå | WRS | DSS | EES | SHS |
| rosa | P-WRS | P-MAS | P-EBS | P-SHS | |
| Medium/9 | Blå | WRM | MAM | EBM | SHM |
| rosa | P-WRM | P-MAM | P-EBM | P-SHM | |
| Stor/10 | Blå | WRL | MAL | EBL | SHL |
| rosa | P-WRL | P-MAL | P-EBL | P-SHL | |
| X-Large/11 | Blå | WRXL | MAXL | EBXL | SHXL |
| rosa | P-WRXL | P-MAXL | P-EBXL | P-SHXL | |
| XX-Large/12 | Blå | WRXXL | MAXXL | EBXXL | SHXXL |
VANNTETTE KRYOHANSKER
| HANSKENS LENGDE | HÅNDLEDD | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11″ – 12 3/4″ (280-325mm) | 13″ – 15 1/2″ (330-395 mm) | 17″ – 19 1/2″ (435-495 mm) | 24 1/2″ – 27 1/4″ (620-695 mm) | ||
| STØRRELSE PÅ HANSKENE | FARGE | ||||
| Liten/8 | Blå | WRSWP | MASWP | EBSWP | SHSWP |
| rosa | P-WRSWP | P-MASWP | P-EBSWP | P-SHSWP | |
| Medium/9 | Blå | WRMWP | MAMWP | EBMWP | SHMWP |
| rosa | P-WRMWP | P-MAMWP | P-EBMWP | P-SHMWP | |
| Stor/10 | Blå | WRLWP | MALWP | EBLWP | SHLWP |
| rosa | P-WRLWP | P-MALWP | P-EBLWP | P-SHLWP | |
| X-Large/11 | Blå | WRXLWP | MAXLWP | EBXLWP | SHXLWP |
| rosa | P-WRXLWP | P-MAXLWP | P-EBXLWP | P-SHXLWP | |
| XX-Large/12 | Blå | WRXXLWP | MAXXLWP | EBXXLWP | SHXXLWP |
VANNTETTE CRYO-GRIP® HANSKER
| HANSKENS LENGDE | HÅNDLEDD | MID-ARM | ELBOW | SKULDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11″ – 12 3/4″ (280-325mm) | 13″ – 15 1/2″ (330-395 mm) | 17″ – 19 1/2″ (435-495 mm) | 24 1/2″ – 27 1/4″ (620-695 mm) | ||
| STØRRELSE PÅ HANSKENE | FARGE | ||||
| Liten/8 | Blå | CGWRSWP | CGMASWP | CGEBSWP | CGSHSWP |
| rosa | P-CGWRSWP | P-CGMASWP | P-CGEBSWP | P-CGSHSWP | |
| Medium/9 | Blå | CGWRMWP | CGMAMWP | CGEBMWP | CGSHMWP |
| rosa | P-CGWRMWP | P-CGMAMWP | P-CGEBMWP | P-CGSHMWP | |
| Stor/10 | Blå | CGWRLWP | CGMALWP | CGEBLWP | CGSHLWP |
| rosa | P-CGWRLWP | P-CGMALWP | P-CGEBLWP | P-CGSHLWP | |
| X-Large/11 | Blå | CGWRXLWP | CGMAXLWP | CGEBXLWP | CGSHXLWP |
| rosa | P-CGWRXLWP | P-CGMAXLWP | P-CGEBXLWP | P-CGSHXLWP | |
| XX-Large/12 | Blå | CGWRXXLWP | CGMAXXLWP | CGEBXXLWP | CGSHXXLWP |
CRYO-APRON®
| APRON LENGDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 36″ (91,4 cm) | 42″ (106,7 cm) | 48″ (121,9 cm) | 54″ (137,2 cm) | ||
| FARGE | |||||
| Forkle | Blå | CA36 | CA42 | CA48 | CA54 |
| rosa | P-CA36 | P-CA42 | |||
CRYO-GAITERS®
| GAITER DIMENSJONERING | HØYDE | CIRKUMFERENS | |
|---|---|---|---|
| 16″ (40,6 cm) | 13″ – 19″ (33-48,3 cm) | ||
| FARGE | |||
| Gamasjer | Blå | RMC | |
CRYO-PROTECTION® ANSIKTSSKJERM
| GAITER DIMENSJONERING | SKJERMHØYDE | SKJOLDETS TYKKELSE | HOVEDGIRD | |
|---|---|---|---|---|
| 9,5″ (24,1 cm) | .06″ (1,5 mm) | Justerbar | ||
| FARGE | ||||
| Ansiktsskjerm | Svart | FSH1001 | ||
CRYO-PROTECTION® SIKKERHETSSETT
Innhold: Vanntette Cryo-Gloves® Mid-Arm / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKMASWP42 | Liten/8 | MASWP | CA42 | FSH1001 |
| SKMAMWP42 | Medium/9 | MAMWP | CA42 | FSH1001 |
| SKMALWP42 | Stor/10 | MALWP | CA42 | FSH1001 |
| SKMAXLWP42 | X-Large/11 | MAXLWP | CA42 | FSH1001 |
Innhold: Vanntette Cryo-Gloves® Elbow / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKEBSWP48 | Liten/8 | EBSWP | CA48 | FSH1001 |
| SKEBMWP48 | Medium/9 | EBMWP | CA48 | FSH1001 |
| SKEBLWP48 | Stor/10 | EBLWP | CA48 | FSH1001 |
| SKEBXLWP48 | X-Large/11 | EBXLWP | CA48 | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® SIKKERHETSSETT PLUS
Innhold: Vanntette Cryo-Gloves® Mid-Arm / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKMASWP42GR | Liten/8 | MASWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKMAMWP42GR | Medium/9 | MAMWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKMALWP42GR | Stor/10 | MALWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKMAXLWP42GR | X-Large/11 | MAXLWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
Innhold: Vanntette Cryo-Gloves® Elbow / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKEBSWP42GR | Liten/8 | EBSWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKEBMWP42GR | Medium/9 | EBMWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKEBLWP42GR | Stor/10 | EBLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKEBXLWP42GR | X-Large/11 | EBXLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® GREPSSIKKERHETSSETT
Innhold: Vanntette Cryo-Grip®-hansker midt på armen / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKCGMAS42 | Liten/8 | CGMASWP | CA42 | FSH1001 |
| SKCGMAM42 | Medium/9 | CGMAMWP | CA42 | FSH1001 |
| SKCGMAL42 | Stor/10 | CGMALWP | CA42 | FSH1001 |
| SKCGMAXL42 | X-Large/11 | CGMAXLWP | CA42 | FSH1001 |
Innhold: Vanntette Cryo-Grip®-hansker albue / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Protection® ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKCGEBS48 | Liten/8 | CGEBSWP | CA48 | FSH1001 |
| SKCGEBM48 | Medium/9 | CGEBMWP | CA48 | FSH1001 |
| SKCGEBL48 | Stor/10 | CGEBLWP | CA48 | FSH1001 |
| SKCGEBXL48 | X-Large/11 | CGEBXLWP | CA48 | FSH1001 |
CRYO-PROTECTION® GREPSSIKKERHETSSETT PLUS
Innhold: VANNTETTE Cryo-Grip®-hansker midt på armen / Cryo-Apron® 42″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKCGMAS42GR | Liten/8 | CGMASWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKCGMAM42GR | Medium/9 | CGMAMWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKCGMAL42GR | Stor/10 | CGMALWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
| SKCGMAXL42GR | X-Large/11 | CGMAXLWP | CA42 | RMC | FSH1001 |
Innhold: Vanntette Cryo-Grip®-hansker albue / Cryo-Apron® 48″ / Cryo-Gaiters™ / Cryo-Protection® ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKCGEBS42GR | Liten/8 | CGEBSWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKCGEBM42GR | Medium/9 | CGEBMWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKCGEBL42GR | Stor/10 | CGEBLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
| SKCGEBXL42GR | X-Large/11 | CGEBXLWP | CA48 | RMC | FSH1001 |
CRYO-LNG™ HANSKER
| HANSKENS LENGDE | MID-ARM | ELBOW | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 3/4″ – 15 3/4″ (350-400mm) | 17 3/4″ – 19 3/4″ (450-500 mm) | |||
| STØRRELSE PÅ HANSKENE | FARGE | |||
| Medium/9 | Brun | CLMMWP | CLEMWP | |
| Blå | B-CLMMWP | B-CLEMWP | ||
| Stor/10 | Brun | CLMLWP | CLELWP | |
| Blå | B-CLMLWP | B-CLELWP | ||
| X-Large/11 | Brun | CLMXWP | CLEXWP | |
| Blå | B-CLMXWP | B-CLEXWP | ||
| XX-Large/12 | Brun | CLMXXWP | CLEXXWP | |
| Blå | B-CLMXXWP | B-CLEXXWP | ||
CRYO-INDUSTRIAL® FORKLE
| APRON LENGDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36″ (91,4 cm) | 42″ (106,7 cm) | 48″ (121,9 cm) | 54″ (137,2 cm) | |||
| Forkle | CI-A36 | CI-A42 | CI-A48 | CI-A54 | ||
CRYO-INDUSTRIAL® GAMASJER
| GAITER DIMENSJONERING | HØYDE | CIRKUMFERENS | |
|---|---|---|---|
| 16″ (406 mm) | 13″ – 19″ (330 mm) | ||
| Gamasjer | CPIGR | ||
CRYO-INDUSTRIAL® SIKKERHETSSETT
Innhold: Cryo-LNG™ hansker midt på armen / Cryo-Industrial® forkle 42″ / Cryo-Industrial® gamasjer / Cryo-Protection™ ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| BSKCLMMWP42 | Medium/9 | B-CLMMWP | CI-A42 | FSH1001 |
| BSKCLMLWP42 | Stor/10 | B-CLMLWP | CI-A42 | FSH1001 |
| BSKCLMXWP42 | X-Large/11 | B-CLMXWP | CI-A42 | FSH1001 |
CRYO-INDUSTRIAL® SIKKERHETSSETT PLUS
Innhold: Cryo-LNG™ hansker midt på armen / Cryo-Industrial® forkle 42″ / Cryo-Protection™ ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| BSKCLMMWP42GR | Medium/9 | B-CLMMWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
| BSKCLMLWP42GR | Stor/10 | B-CLMLWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
| BSKCLMXWP42GR | X-Large/11 | B-CLMXWP | CI-A42 | CPIGR | FSH1001 |
LOX-GLOVE
| HANSKENS LENGDE | MID-ARM | ELBOW | |
|---|---|---|---|
| 13 3/4″ – 15 3/4″ (350-400mm) | 17 3/4″ – 19 3/4″ (450-500 mm) | ||
| STØRRELSE PÅ HANSKENE | FARGE | ||
| Medium/9 | LOXMILMAM | LOXMILEBM | |
| Stor/10 | LOXMILMAL | LOXMILEBL | |
| X-Large/11 | LOXMILMAXL | LOXMILEBXL | |
| XX-Large/12 | LOXMILMAXXL | LOXMILEBXXL | |
LOX-APRON™
| APRON LENGDE | |||
|---|---|---|---|
| 42″ (106,7 cm) | |||
| Forkle | LOXGR | ||
LOX-GAITERS ™.
| GAITER DIMENSJONERING | HØYDE | CIRKUMFERENS | |
|---|---|---|---|
| 16″ (406 mm) | 13″ – 19″ (330 mm) | ||
| Gamasjer | LOXGR | ||
LOX SIKKERHETSSETT
Innhold: LOX-Glove® Mid-Arm / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKLOXMAM42 | Medium/9 | LOXMILMAM | CI-A42 | FSH1001 |
| SKLOXMAL42 | Stor/10 | LOXMILMAL | CI-A42 | FSH1001 |
| SKLOXMAXL42 | X-Large/11 | LOXMILMAXL | CI-A42 | FSH1001 |
Innhold: LOX-Glove® Elbow / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|
| SKLOXEBM42 | Medium/9 | LOXMILEBM | LOXMIL42 | FSH1001 |
| SKLOXEBL42 | Stor/10 | LOXMILEBL | LOXMIL42 | FSH1001 |
| SKLOXEBXL42 | X-Large/11 | LOXMILEBXL | LOXMIL42 | FSH1001 |
LOX SIKKERHETSSETT PLUS
Innhold: LOX-Glove® Mid-Arm / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® ansiktsskjerm
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKLOXMAM42 | Medium/9 | LOXMILMAM | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXMAL42 | Stor/10 | LOXMILMAL | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXMAXL42 | X-Large/11 | LOXMILMAXL | CI-A42 | LOXGR | FSH1001 |
Innhold: LOX-Glove® Elbow / LOX-Apron 42″ / Cryo-Protection® Face Shield
| MODELL | STØRRELSE PÅ HANSKENE | HANSKER | APRON | GAITERS | FACE SHIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| SKLOXEBM42 | Medium/9 | LOXMILEBM | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXEBL42 | Stor/10 | LOXMILEBL | LOXMIL42 | LOXGR | FSH1001 |
| SKLOXEBXL42 | X-Large/11 | LOXMILEBXL | LOXMIL42 | LOXGR |